Описание товара
Назначение:
Предназначен для автоматизированного измерения геометрических параметров колесной пары колеи 1520 мм в условиях предприятий железнодорожного транспорта.
Контролируемая деталь – | колесная пара для электропоездов серий ЭР2, ЭР2Р, ЭР2Т, ЭВ2Т, ЭД4в/и |
Возможные типы осей | РМ3, РМ5, РУ1, РУ1Ш |
Возможные диаметры колес - | 950 и 1060 мм. |
Принцип действия | лазерный, бесконтактный |
Диапазоны измерений контролируемых параметров, мм, не менее | |
расстояния между внутренними гранями ободьев колес | 1435 ÷ 1445 |
разности расстояний между внутренними гранями ободов колес | 0 ÷ 2 |
диаметра по кругу катания | 880 ÷ 1070 |
непостоянства диаметра по кругу катания | 0 ÷ 1 |
разности диаметров по кругу катания | 0 ÷ 1 |
диаметра средней части оси | 160 ÷ 186 |
диаметра предподступичной части оси (165; 175) | от минус 1 до 0 |
диаметра шейки оси типоразмеры (130; 135; 140) | от минус 1 до 0 |
толщины гребня | 30 ÷ 35 |
высоты гребня | 25 ÷ 35 |
минимальной толщины обода | 32 ÷ 64 |
ширины обода | 125 ÷ 135 |
проката | от минус 0,5 до 8 |
разности прокатов | 0 ÷ 2 |
разности расстояний между внутренней гранью обода и торцом оси | 0 ÷ 2 |
Напряжение питающей сети, В | 198 ÷ 242 |
Отзывы
Отзывов пока нет.