Описание товара
Технологическая операция: Испытание и подбор пружин, листовых рессор рессорного
подвешивания и буксовых поводков по характеристикам
Назначение:
Для проверки характеристик пружин с целью последующего их подбора в соответствии с правилами ремонта тягового подвижного состава.
Пределы измеряемых нагрузок, кг | 40-10000 |
Погрешность дозирования нагрузки, кг | ±4 |
Дискретность отсчёта отображения массы, кг | ±1,0 |
Максимальная высота пружин, мм | 545 |
Максимальный наружный диаметр пружин, мм | 390 |
Погрешность измерения высоты пружины, мм | ±0,05 |
Скорость перемещения стола, мм\мин | 176 |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 3 |
Габаритные размеры, мм | 1480х865х2000 |
Масса, кг, не более | 700 |
Грузоподъемность крана,т | 1 |
Рабочий диапазон применения захвата по внутреннему диаметру пружины, мм | |
150-300 |
Отзывы
Отзывов пока нет.