Описание товара
Назначение:
Станок предназначен для накатывания цилиндрических, конических и переходных радиусных поверхностей составных частей железнодорожных осей. Повышенная точность станка соответствует стандарту ISO 1708.
Рабочий диапазон | ||
Геометрическая и рабочая точность | ISO 13041-1 | |
Поворотный диаметр без наклона оси B | мм | 300 |
Поворотный диаметр с наклоном оси B до ±30° | мм | 280 |
Поворотный диаметр с наклоном оси B ±35° | мм | 250 |
Ход пиноли роликовых головок | мм | 112 |
Диапазон силы обкатки | кН | 2,5 – 50 |
Макс. сила накатки с наклоном оси B (B = ± 35°) | кН | 20 |
Макс. сила накатки без наклонa оси B (B = 0°) | кН | 50 |
Межцентровое расстояние | мм | 2 876 |
Макс. вес заготовки | кг | 1 000 |
Рабочий шпиндель | ||
Передний конец шпинделя (DIN 55027, 55029) | B11 | |
Сверление шпинделя | мм | 128 |
Конус в шпинделе – метрический | мм | 132/Морзе 6 |
Система ЧПУ | SIEMENS SINUMERIK 840D | |
Главный привод | ||
Мощность двигателя (S1) | кВт | 11 |
Макс. крутящий момент на шпинделе (S1) | Нм | 297,5 |
Диапазон оборотов шпинделя | об/мин | 0 – 400 |
Ось B | ||
Перевод червячных коробок | - | 1:40 |
Перевод передних зубьев механизма наклона | - | 1:12 |
Диапазон наклона | ° | ±35° |
Скоростная подача | об/мин | 10 |
Ось Z | ||
ШВП – диаметр/ход | мм | 50/10 |
Ход | мм | 2 876 |
Скоростная подача | м/мин | 10 |
Макс. усилие подачи | кН | 20 |
Точность повторного позиционирования | мм | ±0,0075 |
Задняя бабка | ||
Ø пиноли | мм | 115 |
Ход пиноли | мм | 160 |
Конус полости пиноли – Морзе | 6 | |
Гидравлический агрегат | ||
Тип агрегата (HAWE Germany) | - | HKF 489DT/1-Z11,3 |
Емкость гидравлического масла | л | 10 |
Рабочее давление насоса | бар | 110 |
Номинальный проток насоса | л/мин | 11 |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 3 |
Номинальный ток двигателя | А | 11,5 |
Смазка накатного устройства | ||
Тип насоса (EMP Slavkov u Brna) | - | 4 CZA 05 |
Номинальное давление насоса | бар | 3 |
Номинальный проток насоса | л/мин | 0,9 |
Емкость бака | л | 32 |
Номинальная мощность мотора насоса | кВт | 0,05 |
Номинальный ток насоса | А | 0,15 |
Размеры станка | ||
Габариты станка | мм | 5000 x 1815 x 1863 |
Вес станка | кг | 6 200 |
Макс. общая мощность станка | кВт | 30 |
Отзывы
Отзывов пока нет.