Описание товара
Технологическая операция: Контроль геометрии наружных и внутренних колец подшипников
Принцип действия | индуктивный |
Условный номинальный диаметр отверстия (D), мм | 20 ÷ 240 |
Допуск диаметра отверстия (T), не более, мм | 0,25 |
Количество контролируемых номинальных сечений отверстия | 1 или 2 |
Контролируемые параметры: | |
диаметр | |
овальность | |
конусообразность | |
Диапазон контроля, мм | 129,935 ÷ 130,035 |
Дискретность отсчета, мкм | 0,001 или 0,0001 |
Погрешность измерения единичного диаметра, не более, мм | 0,003+0,05∆+0,01 D |
Размах показаний. % от погрешности измерения, не более | 50 |
Габаритные размеры, мм: | |
станции измерительной | 308х200х196 |
отсчетно-вычислительного устройства | 250х160х60 |
Масса, кг: | |
станции измерительной | 18 |
отсчетно-вычислительного устройства | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.